New Construction Homes & Condos in St. Petersburg, FL
NEWEST ST PETERSBURG NEW CONSTRUCTION LISTINGS
- 1/52 525 Beds 6 Baths 5,674 SqFt$3,800,000Open Sun 12PM-2PM
- 1/33 333 Beds 2 Baths 1,592 SqFt$699,900Open Sat 11AM-1PM
- 1/32 322 Beds 2 Baths 1,455 SqFt$649,900Open Sat 11AM-1PM
- 1/27 272 Beds 2 Baths 1,378 SqFt$624,900Open Sat 11AM-1PM
- 1/28 282 Beds 2 Baths 1,400 SqFt$599,900Open Sat 11AM-1PM
- 1/9 92 Beds 3 Baths 1,348 SqFt$1,260,000Open Tue 10AM-6PM
- 1/17 173 Beds 3 Baths 1,921 SqFt$2,069,000Open Tue 10AM-6PM
- 1/16 163 Beds 3 Baths 1,762 SqFt$1,705,000Open Tue 10AM-6PM
- 1/15 152 Beds 3 Baths 1,358 SqFt$1,145,000Open Tue 10AM-6PM
FAQ
What’s the difference between pre-construction and move-in-ready?
Pre-construction involves selecting a home that’s planned or early in build; move-in-ready is substantially complete. Timelines, deposits, and selections differ—review contracts and schedules.









