Golf Course Communities in Tampa Bay: Homes & Neighborhood Guide
GOLF COURSE LISTINGS
- 1/69 692 Beds 2 Baths 1,220 SqFt$365,000Open Sun 11AM-1PM
- 3D2 Beds 2 Baths 1,861 SqFt$389,900Open 10/3 2PM-4PM
- 3D3 Beds 2 Baths 1,171 SqFt$329,000Open 10/3 12PM-3PM
- 3D3 Beds 2 Baths 2,218 SqFt$439,000Open 10/3 11AM-1PM
- 3D2 Beds 2 Baths 1,852 SqFt$375,000Open Sun 11AM-2PM
- 3D4 Beds 3 Baths 3,683 SqFt$700,000Open Sun 12AM-2PM
- 1/68 683 Beds 2 Baths 1,579 SqFt$439,900Open 10/3 12AM-2PM
- 1/55 552 Beds 2 Baths 1,776 SqFt$383,000Open Sun 12PM-3PM
- 1/92 925 Beds 3 Baths 2,600 SqFt$795,000Open Sun 11AM-1PM
- 1/62 623 Beds 2 Baths 1,692 SqFt$300,000Open Sun 1AM-4PM
- 1/42 424 Beds 4 Baths 2,853 SqFt$525,000Open Sun 11AM-1PM
- 1/43 432 Beds 2 Baths 1,332 SqFt$369,900Open 10/3 12PM-2PM
FAQ
Which public golf courses are inside Tampa city limits?
Babe Zaharias, Rocky Point, and Rogers Park (City of Tampa).
Are memberships required in every golf community?
How do I check a property’s flood zone?
Is The Claw at USF open to the public?
What should I verify near a fairway home?
Can I store a golf cart at home?












